《臺灣利率紀事》2000年底以來央行重貼現率之變動
以下為自2001年以來臺灣央行重貼現率的調整記錄:
日 期 調整後重貼現率(%) 利率調整(基點)
2009年
2月19日 1.25 -25
1月08日 1.50 -50
2008年
12月12日 2.00 -75
11月10日 2.75 -25
10月30日 3.00 -25
10月09日 3.25 -25
9月26日 3.5 -12.5
6月27日 3.625 +12.5
3月28日 3.5 +12.5
2007年
12月21日 3.375 +12.5
9月21日 3.25 +12.5
6月22日 3.125 +25
3月30日 2.875 +12.5
2006年12月29日 2.75 +12.5
9月29日 2.625 +12.5
6月30日 2.5 +12.5
3月31日 2.375 +12.5
2005年12月23日 2.25 +12.5
9月16日 2.125 +12.5
7月01日 2.0 +12.5
3月25日 1.875 +12.5
2004年12月31日 1.75 +12.5
10月01日 1.625 +25
2003年 6月27日 1.375 -25
2002年11月12日 1.625 -25
6月28日 1.875 -25
2001年12月28日 2.125 -12.5
11月08日 2.25 -25
10月04日 2.5 -25
9月19日 2.75 -50
8月20日 3.25 -25
6月29日 3.5 -25
5月18日 3.75 -25
4月23日 4.0 -12.5
3月30日 4.125 -12.5
3月06日 4.25 -12.5
2月02日 4.375 -25 (完)
臺灣央行貨幣政策相關消息,請點選[TW-CEN-PLCY-CMN]
臺灣央行相關資料,請點選央行網站